Укладання бруківки, ціна на яку вказана в переліку послуг здійснюється бригадою кваліфікованих спеціалістів. Вартість укладання тротуарної плитки підраховується індивідуально: телефонуйте!
Дорожнє покриття тільки тоді буде якісним і довговічним, якщо його облаштування виконувати відповідно до правил. Можна навчитися самому, але краще довірити укладання тротуарної плитки професіоналам. Ми знаємо, як зробити підготовку і розмітку, які матеріали потрібні для основи і для засипці.
Всі роботи слід проводити в теплу погоду. Ціна укладання бруківки від 130 грн. за м2. Установка поребриків оплачується окремо за погонний метр. Нижче, в таблиці наведені роботи та приблизна їх вартість.
№ | Найменування | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
1. | Встановлення бруківки "Старе місто" | 130-180 / кв.м. |
Встановлення бруківки "Віденська, Австрійська, Мозаїка" | 170-250 / кв.м. | |
Встановлення бруківки "Римський камінь, Гармонія, Новатор" | 150-180 / кв.м. | |
2. | Встановлення поребрика | 60-80 / п.м. |
3. | Встановлення бордюрів дорожних | 130 / п.м. |
4. | Встановлення палісаду | 20-25 / шт |
5. | Встановлення крайньої бруківки на бетон | 100 / п.м. |
6. | Порізка бруківки "Старе місто" | 55 / п.м. |
7. | Порізка бруківки "Віденський камінь" | 65 / п.м. |
8. | Порізка бордюрів (одна сторона) | 45 / кв.м. |
9. | Порізка поребрика, жолобка (одна сторона) | 20-25 / шт. |
10. | Встановлення жолобка | 20 / п.м. |
11. | Встановлення жолобка з решітками | 175 / п.м. |
12. | Встановлення дощеприймачів з підключенням | 180 / шт. |
13. | Водовідведення (дренажні труби) до 0,5м | 180 / п.м. |
14. | Встановлення парапету на заїздах | 150 / п.м. |
15. | Встановлення люків на рівень бруквки | 300-1000 / шт. |
16. | Виборка грунту | 300 / куб.м. |
17. | Зняття асфальту і бетону | 50-100 / кв.м. |
18. | Ручне завантаження зірваного асфальту, бетону, грунту | 250 / куб.м. |
19. | Заповнення швів піском | 12 / кв.м. |
20. | Додаткове трамбування вище норми (від 15см.) | 15 / кв.м. |
21. | Ручне розвантаження бруківки, бордюрів, цементу | 130 / піддон |
22. | Заливка бетону під бруківку (чорнового) | 80-120 / кв.м. |
23. | Заливка траншей бетоном з армуванням | 80-100 / п.м. |
24. | Заливка бетону армованого | 100-150 / кв.м. |
25. | Блокування бруківки бетоном | 30-50 / п.м. |
26. | Перевезення вантажним транспортом | км. |
27. | Відбійний молоток (оренда) | 380 / доба |
28. | Демонтаж бруківки і поребрика з очищенням | 50% вартості монтажу |
29. | Людино-година | 900 / день |
30. | Послуги екскаватора | від 400 / година |
БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Введіть номер телефону і ми Вам зателефонуємо для уточнення деталей замовлення
Ми вам зателефонуємо
Вкажіть Ваш контакти
Отримати знижку 20%
* Знижки до 20% на всю продукцію зі складу!
Введіть номер телефону і ми Вам зателефонуємо для уточнення деталей замовлення
Калькулятор
Вкажіть розміри ділянки та оберіть тип плитки